Gencil News – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Cuaca ekstrem ini dapat memengaruhi aktivitas harian masyarakat, khususnya di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, termasuk Sambas, Sanggau, Ketapang, Landak, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, dan Pontianak.
Prakiraan Cuaca
Tabel di bawah ini memberikan informasi prakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Kalimantan Barat:
Wilayah | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) |
---|---|---|---|---|---|
Bengkayang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 22 – 30 |
Kapuas Hulu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 22 – 32 |
Kayong Utara | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 |
Ketapang | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 |
Kubu Raya | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 22 – 31 |
Landak | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | 22 – 30 |
Melawi | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 – 31 |
Mempawah | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 |
Pontianak | Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 |
Sambas | Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 |
Sanggau | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | 23 – 31 |
Sekadau | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 – 31 |
Singkawang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 |
Sintang | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 30 |
Sungai Raya | Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 |
Masyarakat di wilayah-wilayah ini diimbau untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan cuaca lebih lanjut dan mematuhi petunjuk keselamatan dari pihak berwenang. Keselamatan selalu menjadi yang utama.