GENCIL NEWS – Kereta Rel Listrik (KRL) Solo-Jogja telah menjadi salah satu moda transportasi publik utama bagi masyarakat di kawasan Solo hingga Yogyakarta.
Dengan mulai beroperasinya KRL per 1 Maret 2024 dari Stasiun Palur hingga Stasiun Tugu Yogyakarta, penumpang kini memiliki akses yang lebih baik dan nyaman untuk melakukan perjalanan di antara kedua kota ini.
Perjalanan rute KRL Solo-Jogja dimulai dari Stasiun Palur dan berlanjut hingga mencapai Stasiun Yogyakarta.
Rute ini meliputi beberapa stasiun penting seperti Stasiun Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan akhirnya Stasiun Tugu Yogyakarta.
Harga tiket KRL Solo-Jogja telah ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk sekali perjalanan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tiket yang tersedia hanya dalam bentuk Go Show, sehingga tidak ada pemesanan tiket yang dapat dilakukan sebelumnya.
Pembayaran tiket dilakukan dengan sistem tap-in di stasiun pemberangkatan dan tap-out di stasiun tujuan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) atau GoTransit pada aplikasi Gojek.
Berikut adalah jadwal perjalanan terbaru KRL Solo-Jogja untuk bulan Maret 2024:
- Stasiun PalurBerangkat: 04.55 WIB, 06.08 WIB, 07.15 WIB, 08.50 WIB, 10.26 WIB, 11.20 WIB, 13.40 WIB, 14.50 WIB, 16.10 WIB, 17.05 WIB, 18.11 WIB, 20.53 WIB.
- Stasiun Solo JebresBerangkat: 05.01 WIB, 06.14 WIB, 07.21 WIB, 08.56 WIB, 10.32 WIB, 11.26 WIB, 13.47 WIB, 14.57 WIB, 16.16 WIB, 17.11 WIB, 18.17 WIB, 21.00 WIB.
- Stasiun Solo BalapanBerangkat: 05.08 WIB, 06.21 WIB, 07.29 WIB, 09.04 WIB, 10.39 WIB, 11.33 WIB, 13.56 WIB, 15.08 WIB, 16.24 WIB, 17.20 WIB, 18.25 WIB, 21.07 WIB.
- Stasiun PurwosariBerangkat: 05.13 WIB, 06.26 WIB, 07.35 WIB, 09.10 WIB, 10.45 WIB, 11.39 WIB, 14.02 WIB, 15.14 WIB, 16.30 WIB, 17.26 WIB, 18.32 WIB, 21.13 WIB.
- Stasiun GawokBerangkat: 05.20 WIB, 06.33 WIB, 07.42 WIB, 09.17 WIB, 10.52 WIB, 11.46 WIB, 14.09 WIB, 15.21 WIB, 16.37 WIB, 17.33 WIB, 18.39 WIB, 21.20 WIB.
- Stasiun DelangguBerangkat: 05.26 WIB, 06.39 WIB, 07.48 WIB, 09.23 WIB, 11.05 WIB, 11.52 WIB, 14.15 WIB, 15.27 WIB, 16.43 WIB, 17.39 WIB, 18.45 WIB, 21.26 WIB.
- Stasiun CeperBerangkat: 05.33 WIB, 06.46 WIB, 07.55 WIB, 09.30 WIB, 11.00 WIB, 11.59 WIB, 14.22 WIB, 15.34 WIB, 16.50 WIB, 17.46 WIB, 18.52 WIB, 21.33 WIB.
- Stasiun KlatenBerangkat: 05.42 WIB, 06.55 WIB, 08.04 WIB, 09.39 WIB, 11.14 WIB, 12.08 WIB, 14.32 WIB, 15.43 WIB, 16.59 WIB, 17.55 WIB, 19.01 WIB, 21.42 WIB.
- Stasiun SrowotBerangkat: 05.49 WIB, 07.02 WIB, 08.11 WIB, 09.46 WIB, 11.21 WIB, 12.15 WIB, 14.39 WIB, 15.50 WIB, 17.06 WIB, 18.02 WIB, 19.08 WIB, 21.49 WIB.
- Stasiun BrambananBerangkat: 05.56 WIB, 07.09 WIB, 08.18 WIB, 09.53 WIB, 11.28 WIB, 12.22 WIB, 14.46 WIB, 15.57 WIB, 17.13 WIB, 18.09 WIB, 19.15 WIB, 21.56 WIB.
- Stasiun MaguwoBerangkat: 06.04 WIB, 07.17 WIB, 08.26 WIB, 10.01 WIB, 11.36 WIB, 12.30 WIB, 14.54 WIB, 16.05 WIB, 17.21 WIB, 18.17 WIB, 19.23 WIB, 22.04 WIB.
- Stasiun LempuyanganBerangkat: 06.11 WIB, 07.24 WIB, 08.35 WIB, 10.12 WIB, 11.43 WIB, 12.37 WIB, 15.01 WIB, 16.12 WIB, 17.28 WIB, 18.24 WIB, 19.30 WIB, 22.11 WIB.
- Stasiun Tugu YogyakartaTiba: 06.15 WIB, 07.27 WIB, 08.39 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 12.41 WIB, 15.05 WIB, 16.16 WIB, 17.32 WIB, 18.28 WIB, 19.34 WIB, 22.14 WIB.
Dengan jadwal yang teratur dan memadai, KRL Solo-Jogja menjadi alternatif yang andal bagi masyarakat Solo dan Yogyakarta dalam melakukan perjalanan dengan nyaman dan efisien.
Tetap pantau informasi terkini terkait jadwal dan layanan KRL Solo-Jogja untuk mendukung perencanaan perjalanan Anda dengan lebih baik.