KPU umumkan Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024. KPU menyatakan bahwa pasangan ini berhasil mengamankan 96.214.691 suara sah atau 58,6 persen dari total suara nasional sebesar 164.227.475.
Pengumuman resmi ini di lakukan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Rabu (20/3). Sementara rival terdekat, pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hanya mampu meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen dari total suara sah
. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapatkan 27.040.878 suara sah, atau 16,5 persen dari total suara sah.
Kemenangan telak Prabowo-Gibran terlihat dari dominasinya di lebih dari 20 provinsi di seluruh Indonesia. Dari total 38 provinsi, pasangan ini berhasil memenangkan 36 provinsi.
Sementara dua provinsi sisanya oleh Anies-Muhaimin. Namun, Ganjar-Mahfud tidak berhasil memenangkan satu pun provinsi.
Kemenangan ini menandai kemenangan dalam satu putaran bagi Prabowo-Gibran karena berhasil meraih lebih dari 50 persen suara nasional.
Selain itu, mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri, menunjukkan popularitas mereka di mata masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia.
Dengan kemenangan ini, Prabowo-Gibran siap memimpin Indonesia ke depan, membawa harapan baru dan perubahan yang di janjikan kepada rakyat.
Berikut adalah tabel rekapitulasi suara untuk beberapa provinsi di Indonesia dalam Pilpres 2024:
No. | Provinsi | Anies-Muhaimin | Prabowo-Gibran | Ganjar-Mahfud |
---|---|---|---|---|
1 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 496,280 | 1,269,265 | 741,220 |
2 | Gorontalo | 227,354 | 504,662 | 41,508 |
3 | Kalimantan Tengah | 256,811 | 1,097,070 | 158,788 |
4 | Bali | 99,233 | 1,454,640 | 1,127,134 |
5 | Bangka Belitung | 204,348 | 529,883 | 151,109 |
6 | Kalimantan Barat | 718,641 | 1,964,183 | 534,450 |
7 | Sumatera Selatan | 997,299 | 3,649,651 | 606,681 |
8 | Lampung | 791,892 | 3,554,310 | 764,486 |
9 | Jawa Tengah | 2,866,373 | 12,096,454 | 7,827,335 |
10 | Kalimantan Utara | 72,065 | 284,209 | 51,451 |
11 | DKI Jakarta | 2,653,762 | 2,692,011 | 1,115,138 |
12 | Kepulauan Riau | 370,671 | 641,388 | 140,733 |
13 | Nusa Tenggara Timur | 153,446 | 1,798,753 | 958,505 |
14 | Banten | 2,451,383 | 4,035,052 | 720,275 |
15 | Kalimantan Selatan | 849,948 | 1,407,684 | 159,950 |
16 | Kalimantan Timur | 448,046 | 1,542,346 | 240,143 |
17 | Jawa Timur | 4,492,652 | 16,716,603 | 4,434,805 |
18 | Sulawesi Tenggara | 361,585 | 1,113,344 | 90,727 |
19 | Sulawesi Barat | 223,153 | 533,757 | 62,514 |
20 | Riau | 1,400,093 | 1,931,113 | 357,298 |
21 | Papua Barat | 37,459 | 172,965 | 120,565 |
22 | Bengkulu | 229,681 | 893,499 | 145,570 |
23 | Sulawesi Utara | 119,103 | 1,229,069 | 283,796 |
24 | Sumatera Barat | 1,744,042 | 1,217,314 | 124,044 |
25 | Sulawesi Selatan | 2,003,081 | 3,010,726 | 265,948 |
26 | Aceh | 2,369,534 | 787,024 | 64,677 |
27 | NTB | 850,539 | 2,154,843 | 241,106 |
28 | Papua Selatan | 41,906 | 162,852 | 110,003 |
29 | Jambi | 532,605 | 1,438,952 | 234,251 |
30 | Sumatera Utara | 2,339,620 | 4,660,408 | 999,528 |
31 | Maluku Utara | 200,459 | 454,943 | 91,293 |
32 | Sulawesi Tengah | 386,743 | 1,251,313 | 160,594 |
33 | Papua Tengah | 128,557 | 636,616 | 335,089 |
34 | Papua Barat Daya | 48,405 | 209,403 | 99,899 |
35 | Jawa Barat | 9,099,674 | 16,805,854 | 2,820,995 |
36 | Maluku | 228,557 | 665,371 | 186,395 |
37 | Papua Pegunungan | 284,184 | 838,382 | 175,956 |
38 | Papua | 67,592 | 379,908 | 178,534 |
Tabel di atas menampilkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon di beberapa provinsi di Indonesia dalam Pilpres 2024.